Head to head
Eveil du Bouddha Maxi Protéines vs Flakes d'épeautre
Eveil du Bouddha Maxi Protéines
iswari
A
0 additifs 93
Score sur 100
Flakes d'épeautre
terres et cereales
A
0 additifs 93
Score sur 100
Comparaison axe par axe
| Axe | Eveil du Bouddha Maxi Protéines | Flakes d'épeautre |
|---|---|---|
| Nutri-Score | 95 sur 100 | 95 sur 100 |
| NOVA | 98 sur 100 | 98 sur 100 |
| Additifs | 95 sur 100 | 95 sur 100 |
| Allegations | 85 sur 100 | 85 sur 100 |
| Densite | 85 sur 100 | 85 sur 100 |
| Score global | 93 sur 100 | 93 sur 100 |
Eveil du Bouddha Maxi Protéines , 0 additif
Aucun additif detecte.
Flakes d'épeautre , 0 additif
Aucun additif detecte.