Head to head
Eveil du Bouddha Maxi Protéines vs Flocons d'avoine bio, paquet 900g
Winner
Eveil du Bouddha Maxi Protéines
iswari
A
0 additifs 93
Score sur 100
Flocons d'avoine bio, paquet 900g
u bio
A
0 additifs 92
Score sur 100
Comparaison axe par axe
| Axe | Eveil du Bouddha Maxi Protéines | Flocons d'avoine bio, paquet 900g |
|---|---|---|
| Nutri-Score | 95 sur 100 | 95 sur 100 |
| NOVA | 98 sur 100 | 98 sur 100 |
| Additifs | 95 sur 100 | 95 sur 100 |
| Allegations | 85 sur 100 | 85 sur 100 |
| Densite | 85 sur 100 | 78 sur 100 |
| Score global | 93 sur 100 | 92 sur 100 |
Eveil du Bouddha Maxi Protéines , 0 additif
Aucun additif detecte.
Flocons d'avoine bio, paquet 900g , 0 additif
Aucun additif detecte.