Head to head
Flakes d'épeautre vs Flocons d'avoine bio
Winner
Flakes d'épeautre
terres et cereales
A
0 additifs 93
Score sur 100
Flocons d'avoine bio
agidra
A
0 additifs 92
Score sur 100
Comparaison axe par axe
| Axe | Flakes d'épeautre | Flocons d'avoine bio |
|---|---|---|
| Nutri-Score | 95 sur 100 | 95 sur 100 |
| NOVA | 98 sur 100 | 98 sur 100 |
| Additifs | 95 sur 100 | 95 sur 100 |
| Allegations | 85 sur 100 | 85 sur 100 |
| Densite | 85 sur 100 | 78 sur 100 |
| Score global | 93 sur 100 | 92 sur 100 |
Flakes d'épeautre , 0 additif
Aucun additif detecte.
Flocons d'avoine bio , 0 additif
Aucun additif detecte.